蒙同学,起点学院·产品经理就业特训营JY1801期广州班学员,以下是Ta项目作品提交的《WONDER APP产品PRD文档》,选取部分的内容展示。
产品概述及目标
“WONDER”该产品收罗整合网络上的网红美食,给用户一个在这可以找到所有“享”的美食平台。
目前“美食”可以说是当下短视频内容创作的重要品类之一,但互联网上还没有一个平台是进行网红美食的整合。这种网红美食不局限于网红店的先有菜谱,更想带动挖掘用户的想象力,用清奇的脑回路带领观众探索颜值颇高的网红店。在这些天天路过的店,打破常规寻找“隐藏菜单”,在日复一日的生活里发现新的美味和乐趣。还有两个分类,一个是快速食谱,在有限的时间和材料下做出健康美味好看的餐食。甚至说最近窜出的新的分类“办公室小野”,将办公室常见的器具的非正常使用,包含着对日常工作的戏谑。因为人际关系又透出一丝温馨,基本符合都市白领对办公室又爱又恨的情感倾向,治愈着他们焦灼的内心。
“WONDER”这个产品是教人如何在无聊的日常中寻找新的乐趣,打破日常日复一日枯燥的生活。
数据词典
产品需求描述
V1.0 FeatureList | ||||||
编号 | 模块 | 功能描述 | 产品目标 | 来源 | 优先级 | 备注 |
1 | 基础功能 | 基于手机号、第三方的登录、注册、找回密码、修改密码 | 建立用户系统 | 产品调研 | P0 | 数据库 |
2 | 基础功能 | 可设置头像、昵称、性别的个人账号系统 | 建立用户差异 | 产品调研 | P0 | 数据库 |
3 | 基础功能 | 推送 | 提高曝光度 | 产品调研 | P0 | |
4 | 基础功能 | 分享 | 提高曝光度 | 产品调研 | P0 | |
5 | 基础功能 | 设置-关于我们 | 产品团队 | 产品调研 | P0 | |
6 | 基础功能 | 用户反馈 | 建立用户联系,收集反馈 | 产品调研 | P0 | |
7 | 首页 | 短视频展示页 | 内容展示 | 产品调研 | P0 | |
8 | 首页 | 图文展示页 | 内容展示 | 产品调研 | P0 | |
9 | 首页 | 图文、短视频点赞 | 增加用户活跃度 | 产品调研 | P1 | |
10 | 发现 | 达人榜 | 提高用户留存积极性 | 产品调研 | P1 | |
11 | 发现 | 关注内容 | 内容展示 | 产品调研 | P1 | |
12 | 个人中心 | 个人资料编辑 | 让用户更具个性 | 产品调研 | P0 | |
13 | 个人中心 | 消息 | 使用户获取消息 | 产品调研 | P0 | |
14 | 个人中心 | 关注 | 增加用户粘性 | 产品调研 | P1 | |
15 | 个人中心 | 粉丝 | 增加用户粘性 | 产品调研 | P1 | |
16 | 个人中心 | 收藏 | 增加用户粘性 | 产品调研 | P2 | |
V1.1 FeatureList | ||||||
编号 | 模块 | 功能描述 | 产品目标 | 来源 | 优先级 | 备注 |
1 | 首页 | 图文瀑布流展示 | 使阅读更便捷 | 产品调研 | P1 | |
2 | 发布 | 发布图文 | 使用户曝光自己作品 | 产品调研 | P0 | |
3 | 发布 | 发布视频 | 使用户曝光自己作品 | 产品调研 | P0 | |
4 | 首页 | 评论 | 增加用户活跃度 | 产品调研 | P0 | |
5 | 发布 | 图片编辑 | 为用户提供便利 | 产品调研 | P1 | 待定 |
6 | 发布 | 视频编辑 | 为用户提供便利 | 产品调研 | P1 | 待定 |
7 | 发布 | 图片编辑增加tab功能 | 方便资料整理 | 产品调研 | P0 | 待定 |
8 | 个人中心 | 作品集 | 增加内容沉淀 | 产品调研 | P0 | 待定 |
9 | 个人中心 | 粉丝管理 | 优化用户体验 | 产品调研 | P0 | |
10 | 个人中心 | 历史记录 | 方便用户分享 | 产品调研 | P0 | |
11 | 个人中心 | 左滑取消关注,取消收藏 | 优化用户体验 | 产品调研 | P1 | |
12 | 个人中心 | 购物车清单 | 增加用户便利 | 产品调研 | P2 | |
13 | 广告位 | 首页广告位 | 赚钱 | 运营团队 | P2 |
产品框架
功能列表
模块名称 | 主要功能 | 功能描述 | 备注 |
基础功能 | 注册登录 | 引导页 | |
注册、登录、注销;第三方登录 | QQ/微信/微博 | ||
账号体系 | 多平台账号绑定 | ||
账户管理、密码管理 | |||
系统设置 | 常见系统设置 | 清除缓存、关于、鼓励一下 | |
意见反馈 | |||
个人相关 | 填写、编辑用户基本个人信息 | 昵称、性别、年龄、签名 | |
认证申请 | |||
通知 | 系统消息 | 接受官方下发通知消息 | |
视频、图文模块 | 热门内容 | 每日推出的内容时间顺序展示 | |
内容详情 | 详情页 | 内容详情查看 | |
相关内容查看 | |||
关注、喜欢、收藏、分享、点赞 | |||
发现 | 关注页 | 信息流查看已关注的相关内容 | |
搜索 | 搜索用户或内容 | 提供历史搜索记录 |
产品整体流程
页面逻辑
部分原型图展示
视频页(首页)
用户场景 | 用户在此看到、发现最新的有趣的视频菜谱 |
模块描述 | 视频内容wifi下默认播放,移动数据下Dialog提示是否播放 |
功能描述 | 视频播放页,美食15s视频展示 |
优先级 | 高 |
输入/前置条件 | 1. 启动APP
2. 点击视频tab |
需求描述 | 1. 一屏只显示一个,推荐顺序人工编辑,时间顺序,热度
2. 显示创作用户头像、用户昵称,可以进行对该用户关注的入口,点击关注后图标显示已关注 3. 收藏入口,点击后存入收藏夹(V1.0不建立收藏夹目录) 4. 对浏览量进行统计,并显示 5. 分享至第三方入口 6. 喜欢按钮,点击后图标发生变化表示已喜欢 |
输出/后置条件 | 1. 上拉页面,进入该视频图文详情页
2. 点击用户头像、昵称,进入该用户主页 3. 点击话题,进入话题页 4. 当未登录用户点击“关注”时,进入登入、注册页 5. 右滑,进入下一个 6. 左滑,返回上一个 |
补充说明 | 1. 未来会加入转发、点赞数量累计
2. 未来会加入评论系统 3. 未来根据用户数据分析精准投放 |