门同学,产品经理就业特训营1702期北京班学员,以下是Ta项目作品提交的《hi fun 嗨趣_产品PRD文档》,选取部分的内容展示。
产品概述
产品概述及目标
【hi fun 嗨趣】是一款通过兴趣来连接陌生人的社交软件,用户可以在app内通过不同的兴趣标签找到和自己志同道合的小伙伴或者群组;还可以和相同兴趣爱好的好友一起参加/组织线上或线下活动;或是和好友间进行小游戏互动增进感情。
APP将基于对用户的基本信息(性别、出生年月)、兴趣标签、性格测试等资料逐步建立起一个完善的用户画像,进而为用户精准推荐内容、好友、群组、活动。希望能够作为用户之间从陌生人社交到熟人社交的全过程参与者。
产品目标
【hi fun嗨趣】以兴趣为切入点,基于定位和精准推荐技术,打造一款泛兴趣的社交软件。
【V1.0版本】上线基础功能及陌生人社交功能,积累用户。基于LBS和兴趣标签,为用户推荐合适的人和组,使用户能够迈出陌生人社交的第一步。
名词解释
名词 | 描述 |
hi友 | App内用户的统称,类似“好友” |
fun组 | App内群组统称 |
兴趣标签 | 兴趣类别/类型,如“健身”、“明星”等。用户可自行选择自己感兴趣的标签名称,作为内容/好友/群组推荐基础。 |
匹配值 | A用户和B用户间通过测试和兴趣标签结果计算得来的重合度数值 |
活跃度 | 用户最近一次登录/使用app的时间较当前时间的时间差 |
距离 | A用户和B用户定位间的直线距离 |
文档阅读对象
阅读对象 | 描述 |
产品经理(PM) | 本项目组中负责产品的规划,管理和产品相关责任人 |
项目经理(PM) | 本项目组内负责项目管理的相关责任人 |
开发人员(RD) | 本项目组内负责具体开发工作的技术人员 |
测试人员(QA) | 本项目组内负责产品各阶段测试工作的技术人员 |
界面设计师(UI) | 本项目组内对产品进行界面可视化设计的设计人员 |
产品roadmap
阶段 | 描述 | 时间 |
V1.0 | 1. 手机号快捷登录
2. 基础用户画像搭建(测试+兴趣标签) 3. 一对一即时通讯 4. 群组化内容聚合 5. 内容发布功能及互动 6. 测试功能搭建 7. 夜间模式 8. 基础操作功能 |
2018年3月1日-2018年5月31日 |
产品描述
产品框架图
用户流程图
产品需求描述
需求描述 | 场景描述 | 功能需求 | 优先级 |
想要看一些感兴趣、好玩的内容 | 启动app,首页就能看到根据用户关注的兴趣标签所推荐的内容 | 【首页】内容推荐
帖子互动 |
P0 |
想要快速认识一些和自己兴趣相投,有共同话题的小伙伴 | 启动app,【发现】页能找到和自己匹配值较高的用户,可以查看对方发布的动态和基本信息,可以关注和发消息 | 【发现】用户推荐
用户间匹配度计算 个人主页 |
P0 |
想要认识和自己有共同爱好的一群人,希望能和他们互动交流 | 启动app。【发现】页可以找到根据用户关注的兴趣标签而推荐的群组,可以查看群组基本信息,可以申请入组后查看组内成员动态内容 | 【发现】群组推荐
群组内容聚合
|
P0 |
想要快速的将自己最新的想法或是心情发送到自己加入的小组内 | 启动app,点击【+】发布内容,可以选择发送给某一或某几个兴趣小组 | 图文发布
音频发布 视频发布 权限设置 兴趣组选择 |
P0 |
产品版本规划
版本号 | V1.0 | |
开始时间 | 2018年3月1日 | |
计划结束时间 | 待定(预计两个月) | |
主要模块 | 主要功能点 | 备注 |
首页 | 内容查看、内容推荐、附近的人推荐 | |
发现 | 好友推荐、群组推荐 | |
发布 | 图文发布、音频发布、视频发布、群组定向选择发布 | |
消息 | 单聊、通讯录 | |
我的 | 个人主页展示、个人资料修改、内容分类聚合 | |
搜索 | 内容搜索、好友搜索、群组搜索 | |
注册登录 | 手机号快捷注册/登录、密码登录、第三方(微信、微博、QQ)账号快捷登录 | |
测试 | 新用户性格快速测试、性格测试 | 测试内容有待确定 |
产品信息结构图
功能列表
模块 | 功能 | 描述 | 关联功能 |
登录注册 | 手机号快捷登录 | 已注册用户输入手机号及验证码即可登录 | |
手机号注册 | 使用手机号进行新用户注册 | 头像选择
生日选择 昵称重复判断 |
|
快速性格测试 | 新用户注册时,需要进行简短的性格测试,用于后面的用户匹配 | ||
兴趣标签选择 | 新用户注册时,需要选择自己的兴趣标签,用于后面的精准推荐 | ||
密码登录 | 已注册用户可使用手机号+密码的方式登录 | ||
第三方快捷登录 | 使用微信、微博、QQ账号登录,个人信息抓取第三方账号相应数据 | ||
首页 | 动态查看 | feed流形式展示hi友最新发布的动态内容 | |
点赞 | 为某一条动态内容点赞 | ||
评论 | 对某一条动态进行评论 | 图片选择
音频发布 |
|
举报 | 举报某一动态内容,反馈至后台进行处理 | ||
分享 | 将某一动态内容以链接的形式分享至其他平台 | ||
关注 | 关注动态发布者 | ||
发现 | 附近hi友推荐 | 依据定位和测试结果及兴趣标签匹配算法所得结果,为用户推荐匹配值结果较高的用户 | hi友主页查看
关注 |
fun组推荐 | fun组主页查看
申请入组 |
||
发布 | 选择兴趣组 | 将内容展示在自己所加入的兴趣组内 | 兴趣组选择 |
文字编辑 | 文字内容键入 | ||
图片添加 | 图片内容添加 | 图片选择/拍摄 | |
音频添加 | 音频内容添加 | 录音 | |
视频添加 | 视频内容添加 | 视频选择/拍摄 | |
权限设置 | 选择内容可见范围 | 可见范围选择 | |
消息 | 消息列表 | 与好友间即时通讯 | 个人主页查看 |
通讯录 | 按照新的hi友、距离、活跃度,将好友分类展示 | 个人主页查看
定位 |
|
我的 | 个人信息 | 可对个人基本信息进行编辑修改 | 头像选择
封面更换 手机号绑定 社交账号绑定 |
互动信息 | 发帖数、获赞数、关注的人、粉丝查看 | 个人主页查看
动态内容详情查看 |
|
我的测试 | 性格测试入口 | ||
我的fun组 | 加入的兴趣组管理及查看 | ||
我赞过的 | 赞过的内容聚合展示 | ||
夜间模式 | 夜间模式开关 | ||
推荐给好友 | app分享 | ||
设置 | app基础功能设置 | 推送设置
缓存清理 帮助 版本信息 申诉通道 |